
Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:43546454 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 7дн 02:58:18ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 9,520 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 1.18 | |
Фрагов к смертям: | 1.6130 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 12,152 (0*) | |
Смерти: | 7,534 (0*) | |
Серия убийств: | 8 | |
Серия смертей: | 13 | |
Самоубийства: | 253 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (74) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Lieutenant General | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 348 (86%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | 3ek_A`msk | 2дн 01:29:12ч | 2023-02-08 13:03:05 | 3,626 | 2,282 | 1.59 | 0 | 0.00 | 75 | 0.0% |
2 | unnamed | 0дн 09:40:52ч | 2023-01-13 10:36:48 | 873 | 478 | 1.83 | 0 | 0.00 | 13 | 0.0% |
3 | краБ | 0дн 06:18:07ч | 2023-01-02 22:17:38 | 446 | 263 | 1.70 | 0 | 0.00 | 9 | 0.0% |
4 | еаА | 0дн 00:29:26ч | 2023-01-01 22:41:51 | 37 | 35 | 1.06 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
5 | 3ekA_msk | 0дн 00:05:57ч | 2022-12-31 17:24:13 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
6 | Парaша | 0дн 00:04:23ч | 2022-12-31 13:18:26 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
7 | В.B.Путин | 0дн 00:21:11ч | 2022-12-31 00:57:41 | 23 | 9 | 2.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
8 | T-MS | Player | 1дн 11:38:11ч | 2022-12-29 23:03:01 | 2,373 | 1,529 | 1.55 | 0 | 0.00 | 51 | 0.0% |
9 | TM-S | Player | 0дн 02:41:33ч | 2022-12-20 16:59:41 | 244 | 114 | 2.14 | 0 | 0.00 | 6 | 0.0% |
10 | Ben_Laden | 0дн 01:32:57ч | 2022-11-26 22:38:23 | 96 | 76 | 1.26 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
11 | Бог | 0дн 00:03:55ч | 2022-11-19 11:23:16 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
12 | Лох | 0дн 00:12:39ч | 2022-11-10 21:32:07 | 23 | 8 | 2.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
13 | ПPИВЕТ | 0дн 00:04:22ч | 2022-11-09 11:47:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
14 | egоr 199 | 0дн 00:04:59ч | 2022-11-08 20:57:19 | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
15 | Тигр | 0дн 00:10:43ч | 2022-11-07 19:53:30 | 16 | 8 | 2.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% |
16 | ГЛEБ | 0дн 00:36:12ч | 2022-06-28 21:48:21 | 42 | 15 | 2.80 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
17 | Aлёша | 0дн 00:48:18ч | 2022-06-23 16:02:21 | 52 | 30 | 1.73 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
18 | Рaсул | 0дн 00:02:36ч | 2022-06-20 12:56:17 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
19 | Мне похуй на тЕБЯ | 0дн 00:08:37ч | 2022-06-12 23:21:12 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
20 | я с читами и мне п | 0дн 00:00:31ч | 2022-06-12 23:12:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]