HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Miha_Oper
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:1342285015
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 11 Февраля, 2023 @ 20:40:12
Общее время игры: 0дн 13:34:36ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* The LEGEND
Любимая карта:* awp_india
Любимое оружие:*

Общая статистика

Активность: 39% 39%
Опыт: 3,544
Место: 72
Фрагов в минуту: 0.92
Фрагов к смертям: 1.1400 (1.11*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 749 (504*)
Смерти: 657 (453*)
Серия убийств: 5
Серия смертей: 19
Самоубийства: 8
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Miha_Oper
  События | Сессии | Награды (4) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Master Sergeant
Master Sergeant
49% Фрагов требуется: 51 (49%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Award of AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Supremef Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Supreme Glock Supreme Grenade Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Award of M3 Super Supreme Colt M4A1 Supremef P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Miha_Oper 0дн 10:56:04ч 2023-02-11 20:56:10 585 494 1.18 0 0.00 6 0.0%
2 gang 0дн 02:38:32ч 2023-01-29 17:05:33 164 163 1.01 0 0.00 2 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Terrorist 25 50.00% 50.00%
2 Counter-Terrorist 25 50.00% 50.00%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 1.00 202 40.08% 40.08% 0 % % 0.00
2 1.00 150 29.76% 29.76% 0 % % 0.00
3 1.00 76 15.08% 15.08% 0 % % 0.00
4 1.00 14 2.78% 2.78% 0 % % 0.00
5 1.00 7 1.39% 1.39% 0 % % 0.00
6 1.00 7 1.39% 1.39% 0 % % 0.00
7 1.00 7 1.39% 1.39% 0 % % 0.00
8 1.00 7 1.39% 1.39% 0 % % 0.00
9 1.00 6 1.19% 1.19% 0 % % 0.00
10 1.00 5 0.99% 0.99% 0 % % 0.00
11 1.00 5 0.99% 0.99% 0 % % 0.00
12 1.00 4 0.79% 0.79% 0 % % 0.00
13 1.00 3 0.60% 0.60% 0 % % 0.00
14 1.00 3 0.60% 0.60% 0 % % 0.00
15 1.00 3 0.60% 0.60% 0 % % 0.00
16 1.00 2 0.40% 0.40% 0 % % 0.00
17 1.00 1 0.20% 0.20% 0 % % 0.00
18 1.00 1 0.20% 0.20% 0 % % 0.00
19 1.00 1 0.20% 0.20% 0 % % 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_inferno 16 3.17% 3.17% 6 1.32% 1.32% 2.67 0 % % 0.00
2 cs_1338_assault 9 1.79% 1.79% 4 0.88% 0.88% 2.25 0 % % 0.00
3 cs_assault 44 8.73% 8.73% 20 4.42% 4.42% 2.20 0 % % 0.00
4 de_abaddon 20 3.97% 3.97% 12 2.65% 2.65% 1.67 0 % % 0.00
5 awp_dust 42 8.33% 8.33% 29 6.40% 6.40% 1.45 0 % % 0.00
6 de_nuke 23 4.56% 4.56% 17 3.75% 3.75% 1.35 0 % % 0.00
7 $2000$ 48 9.52% 9.52% 36 7.95% 7.95% 1.33 0 % % 0.00
8 de_aztec 24 4.76% 4.76% 18 3.97% 3.97% 1.33 0 % % 0.00
9 de_dust 50 9.92% 9.92% 43 9.49% 9.49% 1.16 0 % % 0.00
10 de_dust2_2x2 32 6.35% 6.35% 29 6.40% 6.40% 1.10 0 % % 0.00
11 de_sultan 11 2.18% 2.18% 10 2.21% 2.21% 1.10 0 % % 0.00
12 cs_office 13 2.58% 2.58% 13 2.87% 2.87% 1.00 0 % % 0.00
13 awp_india 106 21.03% 21.03% 111 24.50% 24.50% 0.95 0 % % 0.00
14 de_dust2 6 1.19% 1.19% 7 1.55% 1.55% 0.86 0 % % 0.00
15 de_eldorado 12 2.38% 2.38% 15 3.31% 3.31% 0.80 0 % % 0.00
16 de_westwood 11 2.18% 2.18% 18 3.97% 3.97% 0.61 0 % % 0.00
17 fy_pool_day 36 7.14% 7.14% 61 13.47% 13.47% 0.59 0 % % 0.00
18 de_cbble 1 0.20% 0.20% 4 0.88% 0.88% 0.25 0 % % 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 The LEGEND 504 100.00% 100.00% 453 1.1126 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationEuro 29 5.75% 5.75% 21 4.64% 4.64% 1.38 0 % % 0.00
2  Belarusё-маё 20 3.97% 3.97% 24 5.30% 5.30% 0.83 0 % % 0.00
3  Russian federationJIackoBa9 Mpa3b ^^ 20 3.97% 3.97% 22 4.86% 4.86% 0.91 0 % % 0.00
4  Russian federationRoGer 19 3.77% 3.77% 30 6.62% 6.62% 0.63 0 % % 0.00
5  Russian federationMiha_Lesnoy 18 3.57% 3.57% 18 3.97% 3.97% 1.00 0 % % 0.00
6  Russian federationy6uuL|a 16 3.17% 3.17% 20 4.42% 4.42% 0.80 0 % % 0.00
7  GreeceGeneral 15 2.98% 2.98% 13 2.87% 2.87% 1.15 0 % % 0.00
8  Russian federation007 14 2.78% 2.78% 1 0.22% 0.22% 14.00 0 % % 0.00
9  UkraineKaTeRiNa@_Kherson-Крым-Ukr 12 2.38% 2.38% 15 3.31% 3.31% 0.80 0 % % 0.00
10  Russian federation100gramm 11 2.18% 2.18% 5 1.10% 1.10% 2.20 0 % % 0.00
11  Russian federationВалераКентавр 9 1.79% 1.79% 5 1.10% 1.10% 1.80 0 % % 0.00
12  Russian federationSoundWavve 9 1.79% 1.79% 5 1.10% 1.10% 1.80 0 % % 0.00
13  Russian federationyalta 9 1.79% 1.79% 5 1.10% 1.10% 1.80 0 % % 0.00
14  Russian federationZLOY NEGR 9 1.79% 1.79% 3 0.66% 0.66% 3.00 0 % % 0.00
15  BelarusSvobod 8 1.59% 1.59% 6 1.32% 1.32% 1.33 0 % % 0.00
16  Russian federationgs-m -> russian 8 1.59% 1.59% 4 0.88% 0.88% 2.00 0 % % 0.00
17  Russian federationЧингиз 7 1.39% 1.39% 26 5.74% 5.74% 0.27 0 % % 0.00
18  Russian federationДетектив СоВа о_0 7 1.39% 1.39% 18 3.97% 3.97% 0.39 0 % % 0.00
19  Kazakhstan[gs-m] russian 7 1.39% 1.39% 7 1.55% 1.55% 1.00 0 % % 0.00
20  Russian federation)/(oрик 7 1.39% 1.39% 3 0.66% 0.66% 2.33 0 % % 0.00
21  Russian federationAdam 7 1.39% 1.39% 2 0.44% 0.44% 3.50 0 % % 0.00
22  GeorgiaFUGO 7 1.39% 1.39% 2 0.44% 0.44% 3.50 0 % % 0.00
23  Russian federationVisosi_Vul'vochku 7 1.39% 1.39% 2 0.44% 0.44% 3.50 0 % % 0.00
24  NetherlandsKoallaa 7 1.39% 1.39% 1 0.22% 0.22% 7.00 0 % % 0.00
25  Russian federationInochI 6 1.19% 1.19% 5 1.10% 1.10% 1.20 0 % % 0.00
26  Russian federationDedMoroz 6 1.19% 1.19% 4 0.88% 0.88% 1.50 0 % % 0.00
27  Russian federationNO SOUND 6 1.19% 1.19% 4 0.88% 0.88% 1.50 0 % % 0.00
28  Uzbekistan017 6 1.19% 1.19% 1 0.22% 0.22% 6.00 0 % % 0.00
29  Russian federationБЕЗУМНЫЙ ПЕРДУН 6 1.19% 1.19% 1 0.22% 0.22% 6.00 0 % % 0.00
30  Uzbekistan[B] K o H T p E 6 1.19% 1.19% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
31  Russian federationnoga 5 0.99% 0.99% 3 0.66% 0.66% 1.67 0 % % 0.00
32  Russian federationBacardi737 5 0.99% 0.99% 3 0.66% 0.66% 1.67 0 % % 0.00
33  Russian federationKpuk 5 0.99% 0.99% 2 0.44% 0.44% 2.50 0 % % 0.00
34  Russian federation(1)T-MS | #GSClient 5 0.99% 0.99% 1 0.22% 0.22% 5.00 0 % % 0.00




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]