
Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Ukraine | |
Steam: STEAM_0:1:166291336 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 10 Февраля, 2023 @ 19:18:59 |
Общее время игры: | 0дн 17:54:58ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | The LEGEND |
Любимая карта:* | de_dust2_2x2 |
Любимое оружие:* | ![]() |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
35% |
Опыт: | 2,169 | |
Место: | 159 | |
Фрагов в минуту: | 0.38 | |
Фрагов к смертям: | 0.6096 (0.46*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (0.0000*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 406 (18*) | |
Смерти: | 666 (39*) | |
Серия убийств: | 4 | |
Серия смертей: | 23 | |
Самоубийства: | 24 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (13) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Sergeant | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 94 (6%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | КИЕВ НА СВЯЗИ | 0дн 03:56:38ч | 2023-02-10 19:38:37 | 106 | 116 | 0.91 | 0 | 0.00 | 7 | 0.0% |
2 | МЕТАМАСК | 0дн 00:14:03ч | 2023-02-01 00:57:46 | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
3 | Я УРОД И ЧМО | 0дн 00:45:30ч | 2023-02-01 00:43:41 | 24 | 30 | 0.80 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
4 | Я УРОД | 0дн 00:07:34ч | 2023-01-28 19:45:25 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | ДРГ | 0дн 00:22:10ч | 2023-01-28 18:52:46 | 3 | 18 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
6 | БАБА ПАРАША | 0дн 00:25:04ч | 2023-01-22 22:49:48 | 2 | 14 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
7 | МИНЕР КИЕВА ДРГ | 0дн 00:00:25ч | 2023-01-22 22:44:38 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | БАБА ЕСТ ГАМНО | 0дн 00:29:34ч | 2023-01-22 22:42:00 | 10 | 21 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
9 | БАБА ГАМНО | 0дн 00:01:28ч | 2023-01-22 22:12:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | БАБА ВОНЯЕТ ГАМН | 0дн 00:15:16ч | 2023-01-22 22:10:47 | 3 | 16 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
11 | БАБА ПАРАША НА СВ | 0дн 00:00:00ч | 2023-01-22 21:30:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | ПИДОР НА СВЯЗИ | 0дн 00:11:10ч | 2023-01-22 21:30:32 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
13 | ПУТИН КТО? | 0дн 00:09:19ч | 2023-01-13 00:15:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
14 | СОСУ ЗВОНИТЕ | 0дн 00:17:37ч | 2023-01-12 23:45:10 | 5 | 30 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
15 | ЕБУСЬ В СРАКУ | 0дн 00:01:58ч | 2023-01-12 23:27:29 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
16 | ЕБУСЬ В СРАКУ ЗВО | 0дн 00:00:23ч | 2023-01-12 23:26:22 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
17 | ПИДАР | 0дн 00:03:00ч | 2023-01-12 23:25:09 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
18 | ЗСУ | 0дн 02:23:21ч | 2023-01-12 20:07:20 | 56 | 60 | 0.93 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% |
19 | ЗА БАХМУТ | 0дн 02:28:12ч | 2023-01-09 00:33:50 | 58 | 98 | 0.59 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0% |
20 | ФАРРУХ ЧМО ЕБУЧО | 0дн 00:22:27ч | 2023-01-08 13:49:07 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Страница: 1 2

# | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
1 | Spawn with the Bomb | 6 | 12 |
2 | Touch a Hostage | 4 | 8 |
3 | Drop the Bomb | 4 | -8 |
4 | Double Kill (2 kills) | 4 | 4 |
5 | Plant the Bomb | 1 | 15 |
6 | Pick up the Bomb | 1 | 2 |

# | Команда | Выбрал раз ![]() |
% | Соотношение |
1 | Terrorist | 14 | 63.64% | ![]() |
2 | Counter-Terrorist | 8 | 36.36% | ![]() |

# | Оружие | Множитель | Фраги ![]() |
% | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | ![]() |
1.00 | 9 | 50.00% | ![]() |
0 | % | ![]() |
0.00 |
2 | ![]() |
1.00 | 4 | 22.22% | ![]() |
0 | % | ![]() |
0.00 |
3 | ![]() |
1.00 | 3 | 16.67% | ![]() |
0 | % | ![]() |
0.00 |
4 | ![]() |
1.00 | 1 | 5.56% | ![]() |
0 | % | ![]() |
0.00 |
5 | ![]() |
1.00 | 1 | 5.56% | ![]() |
0 | % | ![]() |
0.00 |

# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С ![]() |
Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | awp_india | 10 | 55.56% | ![]() |
13 | 33.33% | ![]() |
0.77 | 0 | % | ![]() |
0.00 |
2 | cs_1338_assault | 4 | 22.22% | ![]() |
7 | 17.95% | ![]() |
0.57 | 0 | % | ![]() |
0.00 |
3 | de_dust2_2x2 | 2 | 11.11% | ![]() |
8 | 20.51% | ![]() |
0.25 | 0 | % | ![]() |
0.00 |
4 | de_nuke | 1 | 5.56% | ![]() |
5 | 12.82% | ![]() |
0.20 | 0 | % | ![]() |
0.00 |
5 | de_eldorado | 1 | 5.56% | ![]() |
6 | 15.38% | ![]() |
0.17 | 0 | % | ![]() |
0.00 |

# | Сервер | Фраги ![]() |
% | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | The LEGEND | 18 | 100.00% | ![]() |
39 | 0.4615 | 0 | ![]() |
% | 0.0000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]