HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация по карте

awp_india: из общего числа 3,582 фрагов (за последние 28 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок Фраги на awp_india sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  Чингиз 109 0 0.0000
2  Miha_Oper 106 0 0.0000
3  No Country0.89 sen. 1999g.^# 90 0 0.0000
4  Miha_Lesnoy 80 0 0.0000
5  yalta 76 0 0.0000
6  BEN 64 0 0.0000
7  korchy 60 0 0.0000
8  Batyok 57 0 0.0000
9  y6uuL|a 55 0 0.0000
10  T-MS | Sega3 53 0 0.0000
11  Jeremkin 50 0 0.0000
12  DeadDynasty / twix6969 48 0 0.0000
13  5eek 48 0 0.0000
14  Blagoslovennyj 47 0 0.0000
15  )/(oрик 47 0 0.0000
16  f 46 0 0.0000
17  mentos 45 0 0.0000
18  3дарова3ae6aJI 45 0 0.0000
19  ZLOY NEGR 41 0 0.0000
20  Banzai 40 0 0.0000
21  P0M41K*[UA]~Nikolaev 37 0 0.0000
22  IPOX 35 0 0.0000
23  gs-m -> russian 35 0 0.0000
24  Antony 35 0 0.0000
25  MVely 33 0 0.0000
26  Loathe 33 0 0.0000
27  Nneh 32 0 0.0000
28  qq_Jambo 31 0 0.0000
29  myrzen 31 0 0.0000
30  jfdji 31 0 0.0000
31  HIMARS 31 0 0.0000
32  1mpers 30 0 0.0000
33  T-MS Sega1 29 0 0.0000
34  АНАКОНДА 28 0 0.0000
35  but 28 0 0.0000
36  Tiny 27 0 0.0000
37  nunupka 27 0 0.0000
38  Misha Oka 27 0 0.0000
39  707 27 0 0.0000
40  OLEHVICI515 26 0 0.0000
41  mohondolik 26 0 0.0000
42  zero^^ 25 0 0.0000
43  Ray 08 rus 25 0 0.0000
44  Svobod 24 0 0.0000
45  Sinka (deff null#*) :D 24 0 0.0000
46  уруру 23 0 0.0000
47  SoundWavve 23 0 0.0000
48  4pT*ProJony=) 23 0 0.0000
49  Радриго 22 0 0.0000
50  зЕЛЕНь шлюха сша 22 0 0.0000


Страница: 1 2 3 4 5 6


awp_india



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]