
Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Ulyanovsk, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:160018714 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 1дн 05:49:15ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 10,464 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 1.41 | |
Фрагов к смертям: | 2.5838 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 2,527 (0*) | |
Смерти: | 978 (0*) | |
Серия убийств: | 5 | |
Серия смертей: | 6 | |
Самоубийства: | 38 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (12) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Senior Captain | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 223 (11%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | Bifidok | 0дн 14:59:01ч | 2022-06-27 12:52:08 | 1,215 | 483 | 2.52 | 0 | 0.00 | 17 | 0.0% |
2 | ТЦ ПАРУС | 0дн 00:38:42ч | 2022-06-24 18:02:15 | 32 | 25 | 1.28 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
3 | BUBUBU MUMUMU | 0дн 00:05:20ч | 2022-06-24 16:23:29 | 9 | 4 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
4 | Koltun | 0дн 00:08:05ч | 2022-06-24 16:18:05 | 14 | 2 | 7.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
5 | <AbAad | 0дн 00:07:48ч | 2022-06-15 22:39:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | хой | 0дн 00:02:37ч | 2022-06-15 22:31:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | LG | 0дн 00:05:23ч | 2022-06-14 21:09:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | ЫЫЫЫЫ | 0дн 00:03:12ч | 2022-06-04 21:51:32 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
9 | bom | 0дн 00:04:42ч | 2022-06-02 18:42:13 | 19 | 2 | 9.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
10 | CEvvsds | 0дн 01:12:55ч | 2022-05-26 18:14:04 | 85 | 52 | 1.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
11 | камасс | 0дн 00:02:29ч | 2022-05-25 18:15:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | TC PARUS | 0дн 00:29:38ч | 2022-05-18 15:39:37 | 33 | 22 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
13 | siskimaske | 0дн 00:06:04ч | 2022-05-17 20:27:55 | 11 | 4 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
14 | s | 0дн 00:02:59ч | 2022-05-16 21:09:14 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
15 | 20 | 0дн 00:03:43ч | 2022-05-13 16:41:29 | 8 | 5 | 1.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
16 | Yyyy( | 0дн 00:05:23ч | 2022-05-10 13:29:56 | 13 | 5 | 2.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
17 | ПАНИШЕР | 0дн 00:01:43ч | 2022-05-08 18:45:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
18 | Ишашвщл | 0дн 00:14:15ч | 2022-05-08 16:34:29 | 50 | 13 | 3.85 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
19 | матиz на газу | 0дн 00:02:47ч | 2022-05-07 16:40:28 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
20 | БИЕДОК- | 0дн 00:10:10ч | 2022-05-05 21:24:41 | 18 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]