
Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Cheboksary, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:521531556 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 3дн 01:18:14ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 17,205 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 1.54 | |
Фрагов к смертям: | 2.3866 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0000 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 0 (0*) | |
Фраги: | 6,778 (0*) | |
Смерти: | 2,840 (0*) | |
Серия убийств: | 9 | |
Серия смертей: | 11 | |
Самоубийства: | 99 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (22) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Colonel | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 472 (37%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | 11 | 0дн 00:29:21ч | 2022-07-03 15:31:32 | 62 | 21 | 2.95 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
2 | x-30 | Klava | 2дн 08:17:10ч | 2022-06-11 10:51:22 | 5,007 | 2,074 | 2.41 | 0 | 0.00 | 73 | 0.0% |
3 | x30 | Klava | 0дн 00:01:25ч | 2021-10-05 10:58:03 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | Klava | 0дн 10:39:23ч | 2021-10-05 10:56:39 | 1,003 | 473 | 2.12 | 0 | 0.00 | 15 | 0.0% |
5 | Lu | 0дн 01:19:11ч | 2021-08-29 11:24:06 | 163 | 68 | 2.40 | 0 | 0.00 | 5 | 0.0% |
6 | pty | 0дн 00:11:24ч | 2021-08-19 22:03:58 | 13 | 8 | 1.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
7 | Kalva | 0дн 00:01:11ч | 2021-08-19 10:42:40 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
8 | МОЛОДОЙ | 0дн 00:01:39ч | 2021-08-18 12:34:38 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
9 | 1 | 0дн 00:11:52ч | 2021-08-18 11:42:48 | 30 | 6 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
10 | PIY | 0дн 00:37:29ч | 2021-07-07 20:59:51 | 43 | 30 | 1.43 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
11 | piu | 0дн 00:07:06ч | 2021-07-04 16:07:29 | 12 | 5 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
12 | ПРивет | 0дн 00:01:37ч | 2021-06-03 17:45:23 | 6 | 1 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
13 | Привет? | 0дн 00:05:47ч | 2021-05-30 12:06:26 | 23 | 7 | 3.29 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
14 | АЛО? | 0дн 00:27:24ч | 2021-05-29 19:31:33 | 110 | 21 | 5.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
15 | fsefs | 0дн 00:54:04ч | 2021-05-24 17:17:09 | 83 | 36 | 2.31 | 0 | 0.00 | 2 | 0.0% |
16 | 111 | 0дн 00:10:01ч | 2021-05-14 13:05:42 | 33 | 13 | 2.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
17 | noobas | 0дн 00:02:46ч | 2021-05-12 15:08:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
18 | x-30 | Klava` | 0дн 00:00:23ч | 2021-05-10 15:39:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
19 | NooK | 0дн 01:35:03ч | 2021-05-08 12:43:14 | 176 | 70 | 2.51 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
20 | puk | 0дн 00:01:03ч | 2021-05-03 12:36:51 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]