

# | Клан | Тег ![]() |
Средний опыт | Игроки | Активность | Время игры | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
_______ | 1,025 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:15:34ч | 31 | 24 | 1.29 |
2 | ![]() |
___ | 1,282 ![]() |
11 | ![]() |
0дн 08:13:02ч | 497 | 457 | 1.09 |
3 | ![]() |
[x-30] | 1,020 ![]() |
8 | ![]() |
0дн 01:58:07ч | 73 | 105 | 0.70 |
4 | ![]() |
[GS-M] | 1,010 ![]() |
29 | ![]() |
0дн 03:51:13ч | 92 | 135 | 0.68 |
5 | ![]() |
[CSB] | 1,185 ![]() |
7 | ![]() |
0дн 04:15:54ч | 193 | 255 | 0.76 |
6 | ![]() |
--- | 1,207 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 03:02:09ч | 99 | 144 | 0.69 |
7 | ![]() |
*2020* | 1,392 ![]() |
7 | ![]() |
0дн 20:27:23ч | 829 | 903 | 0.92 |
8 | ![]() |
*** | 2,411 ![]() |
12 | ![]() |
24дн 03:44:37ч | 26,672 | 26,214 | 1.02 |
9 | ![]() |
(2) | 1,011 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 03:47:43ч | 60 | 173 | 0.35 |
10 | ![]() |
(1) | 1,014 ![]() |
65 | ![]() |
0дн 15:10:57ч | 365 | 631 | 0.58 |
Перейти к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]