

# | Клан | Тег | Средний опыт ![]() |
Игроки | Активность | Время игры | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
_________ | 1,003 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:51:54ч | 16 | 40 | 0.40 |
2 | ![]() |
[LKA] | 1,005 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:05:28ч | 9 | 9 | 1.00 |
3 | ![]() |
[x-30] | 1,012 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 01:38:22ч | 33 | 56 | 0.59 |
4 | ![]() |
*2020* | 1,015 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 00:45:27ч | 15 | 23 | 0.65 |
5 | ![]() |
[gs-m] | 1,015 ![]() |
9 | ![]() |
0дн 01:27:32ч | 28 | 40 | 0.70 |
6 | ![]() |
(1) | 1,022 ![]() |
36 | ![]() |
0дн 06:07:56ч | 287 | 340 | 0.84 |
7 | ![]() |
[Boost] | 1,037 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:38:06ч | 48 | 30 | 1.60 |
8 | ![]() |
[CSB] | 1,068 ![]() |
9 | ![]() |
0дн 01:40:42ч | 110 | 57 | 1.93 |
9 | ![]() |
___ | 1,282 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 04:08:58ч | 293 | 296 | 0.99 |
10 | ![]() |
*** | 1,405 ![]() |
12 | ![]() |
2дн 14:40:10ч | 4,190 | 3,726 | 1.12 |
Перейти к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]