

# | Клан | Тег | Средний опыт ![]() |
Игроки | Активность | Время игры | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
|Kobrin| | 2,367 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 16:41:17ч | 553 | 604 | 0.92 |
2 | ![]() |
*** | 1,614 ![]() |
24 | ![]() |
19дн 18:39:42ч | 25,250 | 22,044 | 1.15 |
3 | ![]() |
___ | 1,342 ![]() |
15 | ![]() |
0дн 12:38:15ч | 900 | 681 | 1.32 |
4 | ![]() |
----- | 1,288 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 02:05:51ч | 153 | 115 | 1.33 |
5 | ![]() |
[CSB] | 1,241 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 05:03:49ч | 230 | 277 | 0.83 |
6 | ![]() |
[YT] | 1,083 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:34:54ч | 44 | 66 | 0.67 |
7 | ![]() |
A/ | 1,054 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 01:58:56ч | 93 | 96 | 0.97 |
8 | ![]() |
----------- | 1,041 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:29:45ч | 62 | 97 | 0.64 |
9 | ![]() |
-_- | 1,025 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 01:16:49ч | 33 | 34 | 0.97 |
10 | ![]() |
(1) | 1,016 ![]() |
201 | ![]() |
1дн 16:53:31ч | 934 | 1,500 | 0.62 |
11 | ![]() |
[GS-M] | 1,010 ![]() |
46 | ![]() |
0дн 06:23:40ч | 165 | 158 | 1.04 |
12 | ![]() |
gs-m // | 1,010 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 00:48:05ч | 35 | 51 | 0.69 |
13 | ![]() |
[B] | 1,005 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:38:37ч | 19 | 33 | 0.58 |
14 | ![]() |
(2) | 1,004 ![]() |
36 | ![]() |
0дн 04:20:31ч | 70 | 133 | 0.53 |
15 | ![]() |
[x-30] | 1,003 ![]() |
110 | ![]() |
1дн 00:35:07ч | 350 | 930 | 0.38 |
16 | ![]() |
[BM] | 1,001 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:58:58ч | 6 | 22 | 0.27 |
17 | ![]() |
*2020* | 1,000 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:09:17ч | 0 | 3 | 0.00 |
18 | ![]() |
_________ | 999 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:09:25ч | 5 | 12 | 0.42 |
19 | ![]() |
(3) | 999 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:13:52ч | 0 | 3 | 0.00 |
Перейти к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]