

# | Клан | Тег | Средний опыт ![]() |
Игроки | Активность | Время игры | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
*** | 1,390 ![]() |
12 | ![]() |
9дн 06:12:09ч | 17,841 | 13,471 | 1.32 |
2 | ![]() |
[x-30] | 1,129 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:58:38ч | 124 | 77 | 1.61 |
3 | ![]() |
/// | 1,032 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:03:22ч | 42 | 36 | 1.17 |
4 | ![]() |
[B] | 1,023 ![]() |
153 | ![]() |
1дн 23:25:12ч | 1,561 | 2,138 | 0.73 |
5 | ![]() |
(3) | 1,022 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 00:32:43ч | 21 | 19 | 1.11 |
6 | ![]() |
[TFM] | 1,020 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 00:40:24ч | 29 | 21 | 1.38 |
7 | ![]() |
(1) | 1,017 ![]() |
83 | ![]() |
0дн 16:51:16ч | 525 | 769 | 0.68 |
8 | ![]() |
___ | 1,013 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 01:27:42ч | 46 | 71 | 0.65 |
9 | ![]() |
[GGMS] | 1,010 ![]() |
8 | ![]() |
0дн 02:07:18ч | 24 | 86 | 0.28 |
10 | ![]() |
(2) | 1,003 ![]() |
8 | ![]() |
0дн 01:42:21ч | 27 | 46 | 0.59 |
11 | ![]() |
[CSB] | 1,001 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 00:29:57ч | 4 | 6 | 0.67 |
12 | ![]() |
[gs-m] | 999 ![]() |
5 | ![]() |
0дн 01:52:42ч | 47 | 125 | 0.38 |
Перейти к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-24
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]