
Общая статистика | ||
Клан: | JIOTOC | |
Домашняя страница: | Invalid Url :( | |
Активность: | ![]() |
88.00% |
Игроки: | 1 активных участников (1 всего) | |
Средний опыт игроков: | 7,266 | |
Всего фрагов: | 5,558 | |
Всего смертей: | 3,919 | |
Среднее количество фрагов: | 5,558 | |
Фраги к смертям: | 1.42 | |
Фраги в минуту: | 1.19 | |
Общее время игры: | 3дн 05:34:19ч | |
Среднее время игры: | 3дн 05:34:19ч | |
Любимый сервер:* | The LEGEND | |
Любимая карта:* | de_dust2_2x2 | |
Любимое оружие:* |
Местоположение игроков | ||

# | Игрок | Опыт | Активность | Время | Фраги | Фраги за клан | % | Смерти ![]() |
Ф:С |
1 | ![]() |
7,266 | ![]() |
3дн 05:34:19ч | 5,558 | ![]() |
100.00% | 3,919 | 1.42 |

# | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
1 | Double Kill (2 kills) | 615 | 615 |
2 | Spawn with the Bomb | 380 | 760 |
3 | Drop the Bomb | 207 | -414 |
4 | Triple Kill (3 kills) | 194 | 388 |
5 | Plant the Bomb | 65 | 975 |
6 | Pick up the Bomb | 45 | 90 |
7 | Domination (4 kills) | 35 | 105 |
8 | Touch a Hostage | 31 | 62 |
9 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 17 | 0 |
10 | Defuse the Bomb | 15 | 225 |
11 | Rescue a Hostage | 10 | 50 |
12 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 4 | 0 |
13 | Kill a Hostage | 3 | -75 |
14 | Rampage (5 kills) | 1 | 4 |

# | Команда | Выбрали раз ![]() |
Соотношение | % |
1 | Counter-Terrorist | 163 | ![]() |
49.39% |
2 | Terrorist | 156 | ![]() |
47.27% |

ERROR |
Database Error Server Address: 46.174.50.9 Server Username: u10319_hlstatsx Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous Last SQL Query: SELECT *, IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd, IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk, ROUND(kills / 5558 * 100, 2) AS kpercent, ROUND(headshots / 1 * 100, 2) AS hpercent FROM tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths WHERE tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map ORDER BY map desc, kills desc |