
Общая статистика | ||
Клан: | JIOTOC | |
Домашняя страница: | Invalid Url :( | |
Активность: | ![]() |
98.00% |
Игроки: | 1 активных участников (1 всего) | |
Средний опыт игроков: | 2,415 | |
Всего фрагов: | 732 | |
Всего смертей: | 615 | |
Среднее количество фрагов: | 732 | |
Фраги к смертям: | 1.19 | |
Фраги в минуту: | 1.16 | |
Общее время игры: | 0дн 10:33:31ч | |
Среднее время игры: | 0дн 10:33:31ч | |
Любимый сервер:* | The LEGEND | |
Любимая карта:* | $2000$ | |
Любимое оружие:* |
Местоположение игроков | ||

# | Игрок | Опыт ![]() |
Активность | Время | Фраги | Фраги за клан | % | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
2,415 | ![]() |
0дн 10:33:31ч | 732 | ![]() |
100.00% | 615 | 1.19 |

# | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
1 | Double Kill (2 kills) | 137 | 137 |
2 | Spawn with the Bomb | 76 | 152 |
3 | Triple Kill (3 kills) | 45 | 90 |
4 | Drop the Bomb | 42 | -84 |
5 | Domination (4 kills) | 15 | 45 |
6 | Plant the Bomb | 11 | 165 |
7 | Pick up the Bomb | 8 | 16 |
8 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 2 | 0 |
9 | Mega Kill (6 kills) | 2 | 10 |
10 | Rampage (5 kills) | 1 | 4 |
11 | Defuse the Bomb | 1 | 15 |

# | Команда | Выбрали раз ![]() |
Соотношение | % |
1 | Terrorist | 50 | ![]() |
48.54% |
2 | Counter-Terrorist | 46 | ![]() |
44.66% |

ERROR |
Database Error Server Address: 46.174.50.9 Server Username: u10319_hlstatsx Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1052) Column 'map' in order clause is ambiguous Last SQL Query: SELECT *, IFNULL(kills/deaths, '-') AS kpd, IFNULL(headshots / kills, '-') AS hpk, ROUND(kills / 732 * 100, 2) AS kpercent, ROUND(headshots / 1 * 100, 2) AS hpercent FROM tmp_clan_kills, tmp_clan_deaths WHERE tmp_clan_kills.map = tmp_clan_deaths.map ORDER BY map desc, kills desc |